JHXG
| JG |
HUAHAO-- CABLE JG
JHXG
1.Rated temperature:-40℃~180℃2.Conductor:tin-coated copper wire
3.Insulation:silicon rubber
4.Applicable for F,H insulation electrical motors And electrical equipment
| Nominal Area mm |
Conductor | Insulation | |||
| Structor Ofconductor mm |
Max diameter mm |
Nominal Area mm |
Structor Ofconductor No/mm |
Max diameter mm |
|
| 0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 50 | 396/0.40 | 15.0 |
| 1.00 | 32/0.20 | 3.6 | 70 | 360/0.50 | 17.8 |
| 1.50 | 30/0.25 | 3.8 | 90 | 475/0.50 | 20.1 |
| 2.50 | 49/0.25 | 4.5 | 120 | 608/0.50 | 25.0 |
| 4.00 | 56/0.30 | 5.1 | 150 | 756/0.50 | 28.0 |
| 6.00 | 84/0.30 | 5.9 | 185 | 925/0.50 | 30.0 |
| 10.00 | 84/0.40 | 7.8 | 240 | 1221/0.50 | 33.0 |
| 16.00 | 126/0.40 | 9.4 | 270 | 1360/0.50 | 35.0 |
| 25.00 | 196/1.40 | 12.0 | 300 | 1517/0.50 | 39.0 |
| 35.00 | 276/0.40 | 13.1 | |||

